
800: Bicylindre en V Rotax® de 799,9 cm³, refroidissement liquide 1000: Bicylindre en V Rotax® de 976 cm³, refroidissement liquide

Sélecteur de mode 4 x 2 / 4 x 4 avec différentiel arrière verrouillable

Pneus Carlisle† ACT 26 po

Avant : Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice.
Arrière Bras triangulaires d’articulation à torsion (TTA), avec barre stabilisatrice.

Pare-chocs avant intégré en acier, plaques de protection intégrales en matériau injecté, garde-boue, bavettes.
Moteur | 800 - 1000 |
Type de moteur | 800: Bicylindre en V Rotax de 55 ch, (41 kW ), 799,9 cm³, à refroidissement liquide - 1000: Bicylindre en V Rotax de 75 Ch ( 55,9 kW), 976 cm³, à refroidissement liquide |
Système d’alimentation | Système d’accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI) |
Transmission | CVT à système de réponse instantanée (QRS-T) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d’entraînement Extra-L / H / N / R / P |
Rouage d’entraînement | Sélecteur de mode 4 x 2 / 4 x 4 avec différentiel arrière verrouillable |
Assistance à la conduite | Système de freinage et système antipatinage Modes SPORT / ECO™ |
Direction assistée | Servodirection dynamique (DPS) |
Suspension avant | Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice Débattement de 25,4 cm |
Amortisseurs avant | Amortisseurs bitubes à gaz |
Suspension arrière | TTA avec barre stabilisatrice Débattement de 26,7 cm |
Amortisseurs arrière | Amortisseurs bitubes à gaz |
Pneus avant | Carlisle ACT 26 x 8 x 12 po (66 x 20,3 x 30,5 cm) |
Pneus arrière | Carlisle ACT 26 x 9 x 12 po (66 x 22,9 x 30,5 cm) |
Jantes | 12 po en fonte d’aluminium |
Freins avant | Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
Freins arrière | Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
L x L x H | 300,5 x 127 cm x 175,5 cm |
Empattement | 230.1 cm |
Garde au sol | 25.4 cm |
Cage | Cadre de protection approuvé ROPS Certifié ISO 3471 |
Poids à sec | 603.7 kg |
Capacité du support arrière | 136 kg |
Capacité de rangement totale | Totale : 20,2 L Boîte à gants : 15,6 L Compartiment de rangement conducteur : 1,5 L Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L |
capacité de remorquage | 680 kg |
Réservoir de carburant | 38 L |
Caractéristiques de l’indicateur | Grand affichage numérique de 7,6 po (19,3 cm) avec clavier |
Capacité magnéto | 650W |
Instrumentation | Prise de courant de type allume-cigares dans la console (20 A) |
Éclairage | Deux réflecteurs 55 W |
Caractéristiques du treuil | Précâblé pour treuil disponible |
Volant | Volant inclinable réglable |
Caractéristiques de protection | Pare-chocs avant intégré en acier, plaques de protection intégrales en matériau injecté, garde boue, bavettes |
Type d’attelage | Dispositif d’attelage de 5,08 cm (2 po) avec boule d’attelage et prise 7 broches (12 V) pour remorque |
Manufacturier | 2 ans de garantie limitée BRP |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.